सोलर रूफटॉप योजना : सरकार सोलर पैनल लगवाने पर दे रही है 40 प्रतिशत तक सब्सिडी
3 kW तक के सोलर पैनल लगवाने पर आपको 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर आप 3 kW से 10 kW तक के सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सरकार द्वारा 20 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी
आकाश ज्ञान वाटिका, 25 जून 2022, शनिवार, नई दिल्ली। सोलर रूफटॉप योजना सरकार की एक बेहद ही खास स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार लोगों को सोलर पैनल लगवाने पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। गर्मियों के सीजन में अक्सर लोग हर महीने आने वाली बिजली बिल से काफी परेशान होते हैं। आज की इस बढ़ती महंगाई के दौर में अतिरिक्त मात्रा में आने वाला बिजली का बिल एक अलग बोझ बन जाता है। ऐसे में सरकार की इस योजना का लाभ लेकर आप हर महीने आने वाले बिजली बिल से आजादी पा सकते हैं। देश में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं।
रूफटॉप योजना के अंतर्गत सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने पर आपको 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सरकार द्वारा 20 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना – ऑनलाइन आवेदन का तरीका :
योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट http://solarrooftop.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर ‘सोलर रूफटॉप’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए पेज पर सभी राज्य व उसके लिंक दिखाई देंगे। आपको अपने अनुसार राज्य पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपने राज्य के पोर्टल पर पहुँच जायेंगे।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है :
➥ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदकों Solarrooftop.gov.in पर जाना जाना है।
➥ होमपेज पर “APPLY FOR SOLAR ROOFTOP” लिंक लिंक पर क्लिक करें।
➥ इस लिंक पर क्लिक करें : https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink
➥ रूफटॉप सोलर योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए DISCOM पोर्टल लिंक वाला पृष्ठ नीचे दिखाया गया है:
➥ DISCOM पोर्टल लिंक की यह सूची राज्यवार तरीके से उपलब्ध है।
DISCOM पोर्टल लिंक सोलर रूफटॉप योजना के लिए राज्यवार आवेदन करने के लिए अपने-अपने राज्य के लीक को क्लिक करें।
आंध्र प्रदेश | https://onlineapp.apeasterpower.com/ (एपी लिमिटेड की पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी) |
असम | http://www.rodalee.com/ (असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) |
बिहार | http://solarbihar.bsphcl.co.in/ (उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) |
चंडीगढ़ | https://www.solarchandigarh.com/ (चंडीगढ़ का बिजली विभाग) |
छत्तीसगढ | https://cspc.co.in/sp/(X(1)S(i1kmfaiqb3mqc0lsnhfe35ex))/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (सीएसपीडीसीएल) |
गुजरात | https://suryagujarat.guvnl.in/ (सब्सिडी के लिए) [Ahmedabad Electricity Co. Ltd. (Torrent Power Ltd.), Dakshin Gujarat Vij Co.Ltd (DGVCL), Madhya Gujarat VIJ Company Ltd., Paschim Gujarat Vij Co. Limited, Surat Electricity Co. Ltd. (Torrent Power Ltd.), Uttar Gujarat Vij Company Limited], https://srtgeda.gujarat.gov.in/(गैर-सब्सिडी) [For All Discoms] |
हरियाणा | https://esolarconn.dhbvn.org.in/ (डीएचबीवीएन), https://solarconnection.uhbvn.org.in/ (यूएचबीवीएन) |
हिमाचल प्रदेश | http://www.rts.himurja.gov.in/Default.aspx (एचपीएसईबी लिमिटेड) |
जम्मू और कश्मीर | https://jk.ahasolar.in/ (जम्मू और कश्मीर के विद्युत विकास विभाग) |
झारखंड | https://suvidha.jbvnl.co.in/login.aspx (झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड) |
कर्नाटक | http://srtpv.bescom.org/SRTPV/expression_of_interest_soura_gruha.jsp (बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बेस्कॉम)) |
केरल | https://wss.kseb.in/selfservices/sbp (केरल राज्य विद्युत बोर्ड) |
लक्षद्वीप | http://uwp.lakshadweep.idaminfra.com/ (लक्षद्वीप का विद्युत विभाग) |
मध्य प्रदेश | http://www.smartbijlee.mpez.co.in/view/net_metering/net_metering_form.php (सांसद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण सह), https://rooftop.mpcz.in/uwp_rooftop/home (एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी), https://mpwzservices.mpwin.co.in/mpeb_english/home (एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी) |
महाराष्ट्र | https://iss.adanielectricity.com/MUMBAINSC/ (अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड), https://bestundertakeing.net/newconnection.aspx (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट)), https://grouppaybill.mahadiscom.in/PayNCCharges/UI/ROOFTOP/PVNewApplication.aspx (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड), https://cp.tatapower.com:3443/sap/bc/webdynpro/sap/zepcrm_solar_appl?CA_NUMBER=null&sap-client=500# (टाटा पावर कंपनी लिमिटेड) |
मणिपुर | https://solar.mspdcl.info/ (मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSPDCL)) |
मेघालय | https://meghsolar.meghalaya.gov.in/ (मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) |
दिल्ली | http://solarbses.com/# (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड), https://www.tatapower-ddl.com/solar-rooftop/register (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) |
उड़ीसा | http://portal.tpcentralodisha.com:8080/TpcodlSolarRegistration/ (टीपीसीओडीएल, टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड), http://rts.odisha.gov.in/ (टीपीएनओडीएल – टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टीपीएसओडीएल – टीपी सदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टीपीडब्ल्यूओडीएल – टीपी वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) |
पुदुचेरी | https://solarrooftop.py.gov.in/ (पुडुचेरी का विद्युत विभाग) |
पंजाब | https://distribution.pspcl.in/returns/module.php?to=PSPCLRoofTopSolar (पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) |
राजस्थान | https://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/rrecl/en/home.html (अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) |
सिक्किम | https://usrp.sikkim.gov.in/ (ऊर्जा और बिजली विभाग, सिक्किम सरकार) |
तमिलनाडु | https://www.tnebltd.gov.in/usrp/ (तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) |
तेलंगाना | http://210.212.223.83:7001/J2S/j2s/websiteLoginUsers.action (तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी), http://117.239.151.19:8080/ (तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी) |
उत्तर प्रदेश | https://upnedasolarrooftopportal.com/ (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टोरेंट पावर सीमित) |
उत्तराखंड | https://usrp.upcl.org/ (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) |
322 total views, 1 views today